400-888-5135
人想要觀察到物品的顏色就需要滿足三個(gè)要素,光源、物品、觀察者。這三個(gè)條件任意一個(gè)發(fā)生變化,觀察到的結(jié)果都可能會(huì)改變。為了更好地檢測(cè)物品的顏色,CIE就提出了標(biāo)準(zhǔn)觀察者概念。
什么是標(biāo)準(zhǔn)觀察者?
這里引用一下度娘的定義:
CIE將萊特和吉爾德的顏色匹配實(shí)驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了變換處理,將三原色光波長(zhǎng)統(tǒng)一為700nm(R)546.1nm(G),435.8nm(B),將確定三原色單位的條件調(diào)整為相等數(shù)量三原色相加混合可以匹配等能白光(E光源)的顏色,推薦為CIE標(biāo)準(zhǔn)色度觀察者和色品坐標(biāo)系統(tǒng),并規(guī)定了三種標(biāo)準(zhǔn)照明體(A,B,C),建立了觀察者反射樣品的標(biāo)準(zhǔn)觀測(cè)條件。該數(shù)據(jù)代表了人眼在2度視場(chǎng)時(shí)的平均顏色視覺特性,適用于2度觀測(cè)視場(chǎng)時(shí)的顏色計(jì)算。
如果對(duì)CIE顏色空間不了解的人,肯定很難理解上面一段話。由于顏色是一門很復(fù)雜的學(xué)科,它涉及到物理學(xué)、生物學(xué)、心理學(xué)和材料學(xué)等多種學(xué)科。并且顏色是人的大腦對(duì)物體的一種主觀感覺,用數(shù)學(xué)方法來描述這種感覺是一件很困難的事。目前國(guó)際社會(huì)用的比較多的還是CIE顏色系統(tǒng)。如果不是專業(yè)認(rèn)識(shí),我們也不用過于深究其中的理論知識(shí)。
標(biāo)準(zhǔn)觀察者1931是什么意思?
1927年,一個(gè)測(cè)試裝置的設(shè)計(jì)是為了讓觀察者能夠在正確的紅色、綠色和藍(lán)色的光線中進(jìn)行“撥號(hào)”,控制其光亮程度以匹配給定的顏色,匹配后所需的三種主要光源的數(shù)量被命名為三刺激值,重復(fù)這樣的測(cè)試直到完成可見光譜中的所有代表顏色。
這個(gè)實(shí)驗(yàn)中使用了2度的視場(chǎng),這意味著觀察者只能使用類似視網(wǎng)膜的區(qū)域,也就是所謂的“視網(wǎng)膜”,這是對(duì)顏色最敏感的區(qū)域。
分別由物理學(xué)家John Guild和David Wright進(jìn)行兩組分開的實(shí)驗(yàn),Guild使用7個(gè)觀察者,Wright使用10個(gè)觀察者。兩組的實(shí)驗(yàn)結(jié)果在數(shù)學(xué)上進(jìn)行的匯總與總結(jié)。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明,并不是所有的顏色都可以用一組原色來匹配。某些情況下,原色光中的一種必須添加到測(cè)試顏色中才能完成匹配,而這樣一來就相當(dāng)于另外兩種原色光減去它,結(jié)果是:測(cè)試顏色由陽性和陰性三刺激值的組合所描述的測(cè)試顏色。
為了使數(shù)據(jù)能夠在標(biāo)準(zhǔn)化工作中輕松使用,CIE認(rèn)為有必要消除所有的負(fù)數(shù)。為了達(dá)到這個(gè)目的,他們?cè)跀?shù)學(xué)上改變了標(biāo)準(zhǔn)的三刺激曲線,使所有的紅色、綠色和藍(lán)色的反應(yīng)都是正向的。這一變化意味著新的原色:紅色、綠色和藍(lán)色的輸出不能由現(xiàn)有的燈產(chǎn)生。盡管如此,1931年的標(biāo)準(zhǔn)觀察者曲線被作為普通觀察者的“標(biāo)準(zhǔn)”反應(yīng)曲線。
1931標(biāo)準(zhǔn)觀察者三刺激值:
l, nm | _ | _ | _ |
x(λ) | y(λ) | z(λ) | |
380 | 0.001368 | 0.000039 | 0.00645 |
385 | 0.002236 | 0.000064 | 0.01055 |
390 | 0.004243 | 0.00012 | 0.02005 |
395 | 0.00765 | 0.000217 | 0.03621 |
400 | 0.01431 | 0.000396 | 0.06785 |
405 | 0.02319 | 0.00064 | 0.1102 |
410 | 0.04351 | 0.00121 | 0.2074 |
415 | 0.07763 | 0.00218 | 0.3713 |
420 | 0.13438 | 0.004 | 0.6456 |
425 | 0.21477 | 0.0073 | 1.03905 |
430 | 0.2839 | 0.0116 | 1.3856 |
435 | 0.3285 | 0.01684 | 1.62296 |
440 | 0.34828 | 0.023 | 1.74706 |
445 | 0.34806 | 0.0298 | 1.7826 |
450 | 0.3362 | 0.038 | 1.77211 |
455 | 0.3187 | 0.048 | 1.7441 |
460 | 0.2908 | 0.06 | 1.6692 |
465 | 0.2511 | 0.0739 | 1.5281 |
470 | 0.19536 | 0.09098 | 1.28764 |
475 | 0.1421 | 0.1126 | 1.0419 |
480 | 0.09564 | 0.13902 | 0.81295 |
485 | 0.05795 | 0.1693 | 0.6162 |
490 | 0.03201 | 0.20802 | 0.46518 |
495 | 0.0147 | 0.2586 | 0.3533 |
500 | 0.0049 | 0.323 | 0.272 |
505 | 0.0024 | 0.4073 | 0.2123 |
510 | 0.0093 | 0.503 | 0.1582 |
515 | 0.0291 | 0.6082 | 0.1117 |
520 | 0.06327 | 0.71 | 0.07825 |
525 | 0.1096 | 0.7932 | 0.05725 |
530 | 0.1655 | 0.862 | 0.04216 |
535 | 0.22575 | 0.91485 | 0.02984 |
540 | 0.2904 | 0.954 | 0.0203 |
545 | 0.3597 | 0.9803 | 0.0134 |
550 | 0.43345 | 0.99495 | 0.00875 |
555 | 0.51205 | 1 | 0.00575 |
560 | 0.5945 | 0.995 | 0.0039 |
565 | 0.6784 | 0.9786 | 0.00275 |
570 | 0.7621 | 0.952 | 0.0021 |
575 | 0.8425 | 0.9154 | 0.0018 |
580 | 0.9163 | 0.87 | 0.00165 |
585 | 0.9786 | 0.8163 | 0.0014 |
590 | 1.0263 | 0.757 | 0.0011 |
595 | 1.0567 | 0.6949 | 0.001 |
600 | 1.0622 | 0.631 | 0.0008 |
605 | 1.0456 | 0.5668 | 0.0006 |
610 | 1.0026 | 0.503 | 0.00034 |
615 | 0.9384 | 0.4412 | 0.00024 |
620 | 0.85445 | 0.381 | 0.00019 |
625 | 0.7514 | 0.321 | 0.0001 |
630 | 0.6424 | 0.265 | 0.00005 |
635 | 0.5419 | 0.217 | 0.00003 |
640 | 0.4479 | 0.175 | 0.00002 |
645 | 0.3608 | 0.1382 | 0.00001 |
650 | 0.2835 | 0.107 | 0 |
655 | 0.2187 | 0.0816 | 0 |
660 | 0.1649 | 0.061 | 0 |
665 | 0.1212 | 0.04458 | 0 |
670 | 0.0874 | 0.032 | 0 |
675 | 0.0636 | 0.0232 | 0 |
680 | 0.04677 | 0.017 | 0 |
685 | 0.0329 | 0.01192 | 0 |
690 | 0.0227 | 0.00821 | 0 |
695 | 0.01584 | 0.005723 | 0 |
700 | 0.011359 | 0.004102 | 0 |
705 | 0.008111 | 0.002929 | 0 |
710 | 0.00579 | 0.002091 | 0 |
715 | 0.004109 | 0.001484 | 0 |
720 | 0.002899 | 0.001047 | 0 |
725 | 0.002049 | 0.00074 | 0 |
730 | 0.00144 | 0.00052 | 0 |
735 | 0.001 | 0.000361 | 0 |
740 | 0.00069 | 0.000249 | 0 |
745 | 0.000476 | 0.000172 | 0 |
750 | 0.000332 | 0.00012 | 0 |
755 | 0.000235 | 0.000085 | 0 |
760 | 0.000166 | 0.00006 | 0 |
765 | 0.000117 | 0.000042 | 0 |
770 | 0.000083 | 0.00003 | 0 |
775 | 0.000059 | 0.000021 | 0 |
780 | 0.000042 | 0.000015 | 0 |
以上就是小編搜集整理的標(biāo)準(zhǔn)觀察者相關(guān)介紹,想了解更多行業(yè)資訊的朋友,可以繼續(xù)關(guān)注我們的后續(xù)更新!